Tableau complet des pays de l’Union Européenne et de l’âge de départ à la retraite :
Pays | Âge légal de départ à la retraite au 1er janvier 2025 | Évolutions prévues / Commentaires |
---|---|---|
Allemagne | 66 ans et 2 mois (personnes nées en 1959) | +2 mois/an pour atteindre 67 ans en 2031 |
Autriche | 65 ans ♂️ / 60 ans et 6 mois ♀️ | +6 mois/an pour les femmes pour atteindre 65 ans en 2033 |
Belgique | 65 ans | 66 ans à partir de février 2025, 67 ans à partir de février 2030 |
Bulgarie | 64 ans et 8 mois ♂️ / 62 ans et 4 mois ♀️ | Jusqu’en 2029 : +1 mois/an ♂️, +2 mois/an ♀️ ; à partir de 2030 : +3 mois/an |
Chypre | 65 ans | Ajustement tous les 5 ans en fonction de l’espérance de vie |
Croatie | 65 ans ♂️ / 63 ans et 9 mois ♀️ | +3 mois/an pour les femmes pour atteindre 65 ans en 2030 |
Danemark | 67 ans (personnes nées avant 1963) | 68 ans pour les personnes nées entre 1963 et 1966 ; 69 ans pour celles nées en 1967 et après |
Espagne | 65 ans (avec 38 ans et 3 mois de cotisation) | 66 ans et 8 mois sinon ; 38 ans et 6 mois de cotisation nécessaires à partir de 2027 |
Estonie | 64 ans et 3 mois | Augmentation progressive jusqu’à 65 ans en 2026 |
Finlande | 64 ans | Augmentation progressive jusqu’à 65 ans en 2027 |
France | 62 ans | Recul progressif d’un trimestre par an jusqu’à 64 ans en 2030 |
Grèce | 62 ans | 40 ans de cotisation requis |
Hongrie | 65 ans | — |
Irlande | 66 ans | — |
Italie | 67 ans | — |
Lettonie | 64 ans et 6 mois | Augmentation progressive jusqu’à 65 ans en 2025 |
Lituanie | 64 ans | Augmentation progressive jusqu’à 65 ans en 2026 |
Luxembourg | 65 ans | — |
Malte | 63 ans | — |
Pays-Bas | 67 ans | — |
Pologne | 65 ans ♂️ / 60 ans ♀️ | — |
Portugal | 66 ans et 4 mois | Ajustement annuel en fonction de l’espérance de vie |
République tchèque | 64 ans ♂️ / 63 ans et 8 mois ♀️ | Augmentation progressive jusqu’à 65 ans pour les deux sexes |
Roumanie | 65 ans ♂️ / 61 ans et 6 mois ♀️ | Augmentation progressive pour les femmes jusqu’à 63 ans en 2030 |
Slovaquie | 63 ans et 2 mois (personnes nées en 1961) | Augmentation progressive jusqu’à 64 ans pour les personnes nées en 1966 |
Slovénie | 65 ans | — |
Suède | 63 ans | Âge de départ flexible ; pension complète à partir de 65 ans |
Laisser un commentaire